工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 637  
      5000万元以上工业企业 131    
      亿元以上工业企业 83  
      大中型工业企业 63    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 405513 3195642 21.8
      5000万元以上工业企业 318593 2502601 20.3
      亿元以上工业企业 290947 2227337 20.6
      大中型工业企业 228731 1791335 23.7
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 392427 3131323 21.7
      5000万元以上工业企业 307904 2463626 20.2
      亿元以上工业企业 280552 2200382 20.9
      大中型工业企业 219724 1762777 23.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 144597 1195370 24.3
      5000万元以上工业企业 113316 922925 23.8
      亿元以上工业企业 97611 755157 25.0
      大中型工业企业 86013 673899 22.7
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1