5000万元以上工业效益(1-8月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 131 131 0.0
    其中:亏损企业(个) 10 3 233.3
主营业务收入 2153569 1770312 21.6
主营业务成本 1911889 1575392 21.4
主营业务税金及附加 9136 6992 30.7
营业费用 50565 42711 18.4
管理费用 62309 52386 18.9
财务费用 36322 25669 41.5
  其中:利息支出 31386 22356 40.4
利润总额 83853 73701 13.8
亏损企业亏损额 5879 299 1866.2
利税总额 137198 122350 12.1
税金总额 53345 48649 9.7
资产总计 2686222 2214254 21.3
流动资产平均余额 1776752 1436857 23.7
应收帐款净额 354080 298517 18.6
产成品存货 144584 121413 19.1
固定资产净值平均余额 452300 379152 19.3
本年折旧 29547 21515 37.3
负债合计 1681574 1302572 29.1
应交增值税 44209 41657 6.1
银行货款余额 806530 631241 27.8
从业人员劳动报酬 68702 57093 20.3
全部从业人员平均人数(人) 62978 58944 6.8
3