亿元以上工业效益(1-8月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 83 83 0.00
    其中:亏损企业(个) 6 0 #DIV/0!
主营业务收入 1907400 1561063 22.19
主营业务成本 1699720 1393050 22.01
主营业务税金及附加 7937 6313 25.72
营业费用 42922 36516 17.54
管理费用 53886 45177 19.28
财务费用 30366 21619 40.46
  其中:利息支出 26305 19054 38.06
利润总额 75656 64783 16.78
亏损企业亏损额 4349 0 #DIV/0!
利税总额 121873 108007 12.84
税金总额 46217 43224 6.92
资产总计 2322526 1912583 21.43
流动资产平均余额 1544779 1257860 22.81
应收帐款净额 296689 252285 17.60
产成品存货 135084 110092 22.70
固定资产净值平均余额 384076 322782 18.99
本年折旧 25139 18015 39.54
负债合计 1447990 1117751 29.54
应交增值税 38280 36911 3.71
银行货款余额 671212 533338 25.85
从业人员劳动报酬 58801 48691 20.76
全部从业人员平均人数(人) 52983 48789 8.60
4