金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 761039 24.6 920121 16.0
金华市区 172930 18.3 129060 13.0
兰溪市 55088 33.6 203270 8.8
义乌市 232240 30.9 218343 15.3
东阳市 91710 34.9 102340 12.5
永康市 105064 13.1 117201 16.3
武义县 43566 21.1 57535 19.4
浦江县 44480 24.7 69426 24.0
磐安县 15961 19.9 8460 16.5
9