各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 150038 18.3   4267 92.3
东城街道 22056 6.06 14 286 92.0
西城街道 19206 19.63 8 379 92.1
江南街道 9264 59.7 1 397 90.9
芝英街道 15786 -5.9 15 411 91.5
石柱镇 3697 6.82 13 261 92.3
前仓镇 504 14.29 12 179 92.2
舟山镇 153 17.69 10 199 93.5
古山镇 15681 16.66 11 338 92.0
方岩镇 1458 27.67 6 181 92.3
龙山镇 4369 -6.26 16 257 91.8
西溪镇 2559 18.25 9 198 93.9
象珠镇 5017 30.89 5 328 92.1
唐先镇 3846 37.21 2 309 93.9
花街镇 3593 36.1 3 199 93.5
经济开发区 34044 31.71 4 215 92.1
城西新区 8434 23.27 7 130 93.1
11