主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3131323 1 21.7 6
产品销售收入(上月止、万元) 2727488 1 21.9 6
工业利润总额(上月止、万元) 111255 2 14.2 4
外贸出口总额(上月止、万美元) 120060 1 43.2 2
实际利用外资(万美元) 2473 2 312.9 1
社会消费品零售额(万元) 393671 3 14.8 7
供电总量(万千瓦时) 148247 3 16.5 3
工业用电量(万千瓦时) 117201 3 16.3 4
财政预算总收入(万元) 209849 2 15.4 7
地方财政收入(万元) 105064 2 13.1 7
金融系统对外存款余额(亿元) 251 2 10.6 6
金融系统对外贷款余额(亿元) 212 2 19 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12