工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 637  
      5000万元以上工业企业 131    
      亿元以上工业企业 83  
      大中型工业企业 63    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 417676 3603548 21.0
      5000万元以上工业企业 334683 2835257 19.9
      亿元以上工业企业 302801 2530137 20.3
      大中型工业企业 245060 2035814 23.3
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 407926 3538214 21.1
      5000万元以上工业企业 326513 2794647 19.9
      亿元以上工业企业 294986 2495368 20.4
      大中型工业企业 238993 2006173 23.3
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 153774 1355916 23.3
      5000万元以上工业企业 121501 1046314 23.2
      亿元以上工业企业 103720 860662 25.1
      大中型工业企业 93838 773871 23.9
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1