规模以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 637 636 0.2
    其中:亏损企业(个) 45 25 80.0
主营业务收入 3114201 2594044 20.1
主营业务成本 2741911 2297722 19.3
主营业务税金及附加 13958 11196 24.7
营业费用 72454 59841 21.1
管理费用 105593 85529 23.5
财务费用 58389 40127 45.5
  其中:利息支出 49162 34085 44.2
利润总额 129864 113097 14.8
亏损企业亏损额 7711 2146 259.3
利税总额 220262 190446 15.7
税金总额 90398 77349 16.9
资产总计 3729650 3036198 22.8
流动资产平均余额 2375859 1944207 22.2
应收帐款净额 512873 437457 17.2
产成品存货 189271 161066 17.5
固定资产净值平均余额 678646 591407 14.8
本年折旧 49039 37278 31.5
负债合计 2261932 1756249 28.8
应交增值税 76440 66153 15.6
银行货款余额 1091851 845002 29.2
从业人员劳动报酬 114847 94907 21.0
全部从业人员平均人数(人) 100303 93958 6.8
2