5000万元以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 131 131 0.0
    其中:亏损企业(个) 11 7 57.1
主营业务收入 2458599 2056576 19.5
主营业务成本 2182499 1837434 18.8
主营业务税金及附加 10609 8191 29.5
营业费用 57465 48477 18.5
管理费用 73870 61573 20.0
财务费用 42462 29909 42.0
  其中:利息支出 37270 26160 42.5
利润总额 96786 84629 14.4
亏损企业亏损额 5830 775 652.3
利税总额 159630 139634 14.3
税金总额 62844 55016 14.2
资产总计 2726700 2256908 20.8
流动资产平均余额 1788245 1486927 20.3
应收帐款净额 355270 306805 15.8
产成品存货 150007 126200 18.9
固定资产净值平均余额 456670 394314 15.8
本年折旧 32805 24903 31.7
负债合计 1692928 1334901 26.8
应交增值税 52234 46824 11.6
银行货款余额 801959 645544 24.2
从业人员劳动报酬 77609 65025 19.4
全部从业人员平均人数(人) 62978 58944 6.8
3