亿元以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 83 83 0.00
    其中:亏损企业(个) 6 3 100.00
主营业务收入 2185402 1822457 19.92
主营业务成本 1946767 1633734 19.16
主营业务税金及附加 9191 7440 23.53
营业费用 48974 41537 17.90
管理费用 64299 53353 20.52
财务费用 35407 25153 40.77
  其中:利息支出 31279 22234 40.68
利润总额 87011 74817 16.30
亏损企业亏损额 4360 343 1171.14
利税总额 141939 123945 14.52
税金总额 54928 49129 11.80
资产总计 2362222 1957813 20.66
流动资产平均余额 1554683 1300048 19.59
应收帐款净额 299388 260620 14.88
产成品存货 139739 114896 21.62
固定资产净值平均余额 388252 338130 14.82
本年折旧 27871 20950 33.04
负债合计 1457052 1151996 26.48
应交增值税 45736 41688 9.71
银行货款余额 661034 543733 21.57
从业人员劳动报酬 66457 55481 19.78
全部从业人员平均人数(人) 53308 49707 7.24
4