金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 856843 25.4 1028110 15.4
金华市区 193280 17.7 143722 12.7
兰溪市 60756 34.0 230245 9.7
义乌市 268162 33.9 242691 15.1
东阳市 100905 35.1 114463 12.9
永康市 117435 13.0 130794 16.3
武义县 48644 23.6 64536 19.3
浦江县 49476 22.2 78101 24.2
磐安县 18185 21.6 9419 16.5
9