各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 170650 17.99   4816 92.1
东城街道 25210 9.89 13 331 92.2
西城街道 21599 17.79 8 423 91.3
江南街道 10356 44.84 1 451 88.5
芝英街道 18315 -1.96 15 463 92.4
石柱镇 4259 8.87 14 292 91.8
前仓镇 575 15 11 206 92.2
舟山镇 172 17.01 9 218 93.6
古山镇 17713 16.22 10 391 92.1
方岩镇 1676 28.04 5 203 92.6
龙山镇 5098 -5.51 16 289 92.0
西溪镇 2866 12.88 12 224 94.2
象珠镇 5743 36.35 3 364 91.7
唐先镇 4209 43.55 2 351 93.2
花街镇 3924 27.49 6 219 93.6
经济开发区 38870 28.89 4 240 92.1
城西新区 10065 23.98 7 151 94.0
11