主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3538214 1 21.1 6
产品销售收入(上月止、万元) 3114201 1 20.1 6
工业利润总额(上月止、万元) 129864 2 14.8 5
外贸出口总额(上月止、万美元) 135833 1 39.7 2
实际利用外资(万美元) 3537 2 181.6 1
社会消费品零售额(万元) 448973 3 14.3 7
供电总量(万千瓦时) 165081 3 16.3 3
工业用电量(万千瓦时) 130794 3 16.3 4
财政预算总收入(万元) 235960 2 15.3 7
地方财政收入(万元) 117435 2 13 7
金融系统对外存款余额(亿元) 244 2 6.4 7
金融系统对外贷款余额(亿元) 214 2 18.7 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12