工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 703  
      5000万元以上工业企业 130    
      亿元以上工业企业 82  
      大中型工业企业 63    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 437829 4163656 24.6
      5000万元以上工业企业 337978 3224485 24.2
      亿元以上工业企业 299170 2880186 25.0
      大中型工业企业 247221 2326813 25.1
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 431093 4083756 24.6
      5000万元以上工业企业 334083 3171915 23.8
      亿元以上工业企业 297241 2835577 27.0
      大中型工业企业 248301 2291172 24.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 173371 1597736 26.5
      5000万元以上工业企业 133647 1226643 27.3
      亿元以上工业企业 109747 1016977 30.0
      大中型工业企业 977240 869682 22.4
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1