规模以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 637 637 0.0
    其中:亏损企业(个) 40 20 100.0
主营业务收入 3513256 2922756 20.2
主营业务成本 3093543 2586825 19.6
主营业务税金及附加 15770 13112 20.3
营业费用 84332 68248 23.6
管理费用 117846 95015 24.0
财务费用 64583 45312 42.5
  其中:利息支出 55221 38492 43.5
利润总额 150566 126620 18.9
亏损企业亏损额 9355 2285 309.4
利税总额 257310 218148 18.0
税金总额 106744 91527 16.6
资产总计 3784101 3111216 21.6
流动资产平均余额 2418231 1942264 24.5
应收帐款净额 526447 464134 13.4
产成品存货 193434 161362 19.9
固定资产净值平均余额 680991 598747 13.7
本年折旧 50705 41709 21.6
负债合计 2292087 1793530 27.8
应交增值税 90974 78415 16.0
银行货款余额 1128086 854180 32.1
从业人员劳动报酬 128085 107016 19.7
全部从业人员平均人数(人) 100670 94949 6.0
2