5000万元以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 131 131 0.0
    其中:亏损企业(个) 10 4 150.0
主营业务收入 2777870 2317514 19.9
主营业务成本 2466352 2068940 19.2
主营业务税金及附加 12179 9908 22.9
营业费用 67171 55065 22.0
管理费用 82953 67994 22.0
财务费用 46918 33821 38.7
  其中:利息支出 41259 29518 39.8
利润总额 113307 93761 20.8
亏损企业亏损额 7174 742 866.8
利税总额 188570 159879 17.9
税金总额 75262 66118 13.8
资产总计 2790431 2315831 20.5
流动资产平均余额 1818557 1476148 23.2
应收帐款净额 361972 326849 10.7
产成品存货 154770 125184 23.6
固定资产净值平均余额 457751 403108 13.6
本年折旧 32872 27934 17.7
负债合计 1717174 1370463 25.3
应交增值税 63083 56210 12.2
银行货款余额 829047 648798 27.8
从业人员劳动报酬 86181 73105 17.9
全部从业人员平均人数(人) 63687 60618 5.1
3