亿元以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 83 83 0.00
    其中:亏损企业(个) 6 2 200.00
主营业务收入 2473524 2056156 20.30
主营业务成本 2204287 1842040 19.67
主营业务税金及附加 10511 9056 16.07
营业费用 57782 47363 22.00
管理费用 72326 58619 23.38
财务费用 39097 28390 37.71
  其中:利息支出 34505 25217 36.83
利润总额 102033 82457 23.74
亏损企业亏损额 5578 172 3143.02
利税总额 167701 141515 18.50
税金总额 65668 59058 11.19
资产总计 2433690 2011108 21.01
流动资产平均余额 1588406 1283468 23.76
应收帐款净额 306133 274125 11.68
产成品存货 144581 114260 26.54
固定资产净值平均余额 390795 347371 12.50
本年折旧 27722 23648 17.23
负债合计 1484991 1185889 25.22
应交增值税 55157 50001 10.31
银行货款余额 687166 547927 25.41
从业人员劳动报酬 73776 62400 18.23
全部从业人员平均人数(人) 53542 50712 5.58
4