金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 927465 25.5 1139966 15.3
金华市区 213188 18.4 159701 13.2
兰溪市 64965 29.9 256105 10.3
义乌市 291454 34.5 268366 15.5
东阳市 107230 32.4 127431 13.9
永康市 125308 13.1 144807 16.3
武义县 52369 27.1 71793 19.5
浦江县 52924 23.7 87044 25.1
磐安县 20027 23.0 10376 15.4
9