各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 186255 19.41   5448 92.2
东城街道 27189 7.48 15 372 92.2
西城街道 22863 13.16 12 481 92.1
江南街道 11293 36.75 1 494 88.9
芝英街道 21314 13.01 13 537 93.1
石柱镇 4647 11.87 14 334 92.2
前仓镇 635 17.59 10 228 92.1
舟山镇 190 17.28 11 248 93.2
古山镇 19099 18.01 8 440 92.3
方岩镇 1781 24.81 4 231 92.6
龙山镇 5448 -3.9 16 325 92.3
西溪镇 3101 21.04 6 256 93.8
象珠镇 6202 33.55 3 411 92.2
唐先镇 4050 18.66 7 382 92.2
花街镇 4041 17.92 9 253 93.7
经济开发区 43551 35.18 2 280 92.1
城西新区 10851 21.06 5 176 93.2
11