主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4083756 1 24.6 5
产品销售收入(上月止、万元) 3513256 1 20.2 6
工业利润总额(上月止、万元) 150566 2 18.9 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 151947 1 36.5 2
实际利用外资(万美元) 3573 2 181.6 1
社会消费品零售额(万元) 507344 3 14.8 7
供电总量(万千瓦时) 182030 3 16.2 3
工业用电量(万千瓦时) 144807 3 16.3 3
财政预算总收入(万元) 254737 2 16.7 7
地方财政收入(万元) 125308 2 13.1 7
金融系统对外存款余额(亿元) 244.8 2 5.5 7
金融系统对外贷款余额(亿元) 215 2 17.8 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12