工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 697  
      5000万元以上工业企业 134    
      亿元以上工业企业 86  
      大中型工业企业 63    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 503548 4690407 23.1
      5000万元以上工业企业 387574 3655982 22.5
      亿元以上工业企业 346092 3270212 23.3
      大中型工业企业 275066 2601879 24.7
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 501129 4607238 23.8
      5000万元以上工业企业 387546 3602379 23.3
      亿元以上工业企业 346881 3225388 24.2
      大中型工业企业 277476 2568648 25.9
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 211345 1807648 24.3
      5000万元以上工业企业 162453 1389085 24.3
      亿元以上工业企业 136532 1153509 26.3
      大中型工业企业 125443 1049174 29.4
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1