规模以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 703 700 0.4
    其中:亏损企业(个) 30 22 36.4
主营业务收入 4059825 3299062 23.1
主营业务成本 3537744 2901039 21.9
主营业务税金及附加 20159 14401 40.0
营业费用 100381 79414 26.4
管理费用 137082 109609 25.1
财务费用 72883 52890 37.8
  其中:利息支出 61713 44262 39.4
利润总额 175493 145855 20.3
亏损企业亏损额 10967 2420 353.2
利税总额 304067 246137 23.5
税金总额 128574 100282 28.2
资产总计 3949076 3186336 23.9
流动资产平均余额 2499727 1987880 25.7
应收帐款净额 541227 491916 10.0
产成品存货 213910 177863 20.3
固定资产净值平均余额 716892 626609 14.4
本年折旧 56846 52452 8.4
负债合计 2359148 1824982 29.3
应交增值税 108415 85881 26.2
银行货款余额 1170744 879356 33.1
从业人员劳动报酬 148078 122994 20.4
全部从业人员平均人数(人) 105060 99227 5.9
2