5000万元以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 130 130 0.0
    其中:亏损企业(个) 9 4 125.0
主营业务收入 3150337 2572370 22.5
主营业务成本 2760643 2279421 21.1
主营业务税金及附加 15654 10633 47.2
营业费用 78075 62752 24.4
管理费用 93651 76226 22.9
财务费用 52796 39159 34.8
  其中:利息支出 45612 33978 34.2
利润总额 130559 107421 21.5
亏损企业亏损额 8685 760 1042.8
利税总额 220839 177178 24.6
税金总额 90281 69757 29.4
资产总计 2875131 2326474 23.6
流动资产平均余额 1857738 1488779 24.8
应收帐款净额 357698 339355 5.4
产成品存货 169367 140511 20.5
固定资产净值平均余额 472789 415571 13.8
本年折旧 36415 36741 -0.9
负债合计 1741260 1378236 26.3
应交增值税 74627 59124 26.2
银行货款余额 838119 642754 30.4
从业人员劳动报酬 96752 82034 17.9
全部从业人员平均人数(人) 64500 62421 3.3
3