亿元以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 82 82 0.00
    其中:亏损企业(个) 5 1 400.00
主营业务收入 2808802 2276835 23.36
主营业务成本 2466881 2024503 21.85
主营业务税金及附加 13756 9658 42.43
营业费用 67695 53984 25.40
管理费用 81860 65500 24.98
财务费用 44090 33090 33.24
  其中:利息支出 38408 28922 32.80
利润总额 117761 94534 24.57
亏损企业亏损额 6962 120 5701.67
利税总额 196773 155342 26.67
税金总额 79012 60809 29.93
资产总计 2510530 2015470 24.56
流动资产平均余额 1625181 1290582 25.93
应收帐款净额 299394 285870 4.73
产成品存货 158210 129099 22.55
固定资产净值平均余额 401127 356313 12.58
本年折旧 30702 32037 -4.17
负债合计 1504101 1188090 26.60
应交增值税 65256 51151 27.58
银行货款余额 696043 536682 29.69
从业人员劳动报酬 83020 70041 18.53
全部从业人员平均人数(人) 54381 52288 4.00
4