金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 1019684 25.2 1259310 14.1
金华市区 238792 17.8 176953 12.5
兰溪市 69198 27.7 282078 8.8
义乌市 322806 33.2 295684 15.0
东阳市 113258 27.0 140671 13.6
永康市 133528 14.2 161483 16.4
武义县 62661 38.1 79850 19.0
浦江县 56923 25.9 96629 24.8
磐安县 22518 21.1 11303 14.3
9