各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 202464 19.89   6070 92.0
东城街道 29023 8.97 15 414 92.0
西城街道 27589 17.01 12 543 92.1
江南街道 11380 33.47 1 553 88.4
芝英街道 22619 12.68 14 629 92.4
石柱镇 5094 12.75 13 374 92.3
前仓镇 756 24.14 8 256 92.2
舟山镇 216 22.73 9 277 92.1
古山镇 20603 21.32 11 471 92.1
方岩镇 2009 28.95 4 260 92.7
龙山镇 6015 4.37 16 357 92.4
西溪镇 3164 25.71 7 288 93.4
象珠镇 6617 32.5 2 451 92.0
唐先镇 4755 28.44 5 416 92.1
花街镇 4450 26.78 6 277 92.8
经济开发区 46497 30.64 3 314 92.0
城西新区 11677 21.56 10 195 92.3
11