主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4607238 1 23.8 5
产品销售收入(上月止、万元) 4059825 1 23.1 5
工业利润总额(上月止、万元) 175493 2 20.3 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 169504 1 34.8 2
实际利用外资(万美元) 5037 2 -7.2 7
社会消费品零售额(万元) 569826 3 15 7
供电总量(万千瓦时) 201481 3 16.5 3
工业用电量(万千瓦时) 161483 3 16.4 3
财政预算总收入(万元) 268466 2 15 7
地方财政收入(万元) 133528 2 14.2 7
金融系统对外存款余额(亿元) 250 2 11.6 4
金融系统对外贷款余额(亿元) 215 2 17.7 5
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12