5000万元以上工业效益(1-12月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 146  
    其中:亏损企业(个) 7    
主营业务收入 3665715 3044459 20.4
主营业务成本 3200256 2706641 18.2
主营业务税金及附加 18477 13983 32.1
营业费用 90011 70040 28.5
管理费用 99721 83432 19.5
财务费用 62643 45785 36.8
  其中:利息支出 53459 39773 34.4
利润总额 193153 121877 58.5
亏损企业亏损额 11774 1480 695.5
利税总额 297852 216589 37.5
税金总额 108750 94713 14.8
资产总计 3065735 2440745 25.6
流动资产平均余额 1980096 1531427 29.3
应收帐款净额 367719 325885 12.8
产成品存货 183927 141993 29.5
固定资产净值平均余额 512264 431357 18.8
本年折旧 42831 41756 2.6
负债合计 1909771 1404806 35.9
应交增值税 91024 80730 12.8
银行货款余额 868792 655032 32.6
从业人员劳动报酬 129952 95310 36.3
全部从业人员平均人数(人) 68592 63173 8.6
3