亿元以上工业效益(1-12月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90  
    其中:亏损企业(个) 6    
主营业务收入 3276793 2697949 21.45
主营业务成本 2864669 2402367 19.24
主营业务税金及附加 16328 12127 34.64
营业费用 78856 60914 29.45
管理费用 86926 71964 20.79
财务费用 53540 39437 35.76
  其中:利息支出 45947 34289 34.00
利润总额 175162 107462 63.00
亏损企业亏损额 10288 1033 895.93
利税总额 266004 187699 41.72
税金总额 94696 80237 18.02
资产总计 2680185 2132344 25.69
流动资产平均余额 1738361 1347281 29.03
应收帐款净额 305645 273015 11.95
产成品存货 172454 129479 33.19
固定资产净值平均余额 431556 366536 17.74
本年折旧 35457 36302 -2.33
负债合计 1656747 1218057 36.02
应交增值税 79471 68110 16.68
银行货款余额 732499 556230 31.69
从业人员劳动报酬 113975 83302 36.82
全部从业人员平均人数(人) 58382 53786 8.54
4