金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 142059 23.8 113546 7.9
金华市区 29945 18.8 17141 9.1
兰溪市 13276 32.1 26735 12.8
义乌市 38196 22.9 26837 7.4
东阳市 18941 39.4 12776 11.7
永康市 23046 16.3 13308 -3.6
武义县 7176 16.8 7162 10.1
浦江县 9111 29.6 8569 13.1
磐安县 2368 32.3 1170 31.2
9