工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)                   
      规模以上工业企业 683                 
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 284640 632239 18.6
      5000万元以上工业企业 228617 511316 21.2
      亿元以上工业企业 207747 462813 23.0
      大中型工业企业 172985 397499 25.4
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 289929 634140 21.6
      5000万元以上工业企业 235828 515673 25.3
      亿元以上工业企业 215553 469342 27.6
      大中型工业企业 180450 397681 28.9
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 103899 217083 9.0
      5000万元以上工业企业 82564 170209 7.7
      亿元以上工业企业 68922 141969 7.6
      大中型工业企业 65022 136584 11.4
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1