金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 430807 28.0 169500 14.2
金华市区 85891 18.4 26141 20.6
兰溪市 40522 56.0 41908 9.2
义乌市 125185 31.1 36323 8.0
东阳市 49477 29.7 19153 19.7
永康市 68437 31.4 19361 1.4
武义县 25977 10.4 11060 -0.9
浦江县 27179 17.4 12325 21.2
磐安县 8139 43.3 1968 26.2
9