工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)                   
      规模以上工业企业 683                 
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 411079 1045456 21.2
      5000万元以上工业企业 338855 851710 24.0
      亿元以上工业企业 309788 774058 25.8
      大中型工业企业 256223 655853 26.7
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 400480 1020967 20.5
      5000万元以上工业企业 330236 831695 23.1
      亿元以上工业企业 301851 756897 24.8
      大中型工业企业 247929 638172 25.8
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 135316 357830 12.6
      5000万元以上工业企业 107676 283226 13.5
      亿元以上工业企业 93714 240667 14.8
      大中型工业企业 89685 231074 20.0
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1