规模以上工业效益(1-2月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 680 0.4
    其中:亏损企业(个) 125 86 45.3
主营业务收入 617149 503503 22.6
主营业务成本 535110 443517 20.7
主营业务税金及附加 2981 2163 37.8
营业费用 14939 12491 19.6
管理费用 25081 19538 28.4
财务费用 13448 9165 46.7
  其中:利息支出 10404 7247 43.6
利润总额 26958 17454 54.5
亏损企业亏损额 3955 3724 6.2
利税总额 44213 31290 41.3
税金总额 17255 13836 24.7
资产总计 3960262 3149972 25.7
流动资产平均余额 2608762 2031643 28.4
应收帐款净额 480153 428683 12.0
产成品存货 208535 172151 21.1
固定资产净值平均余额 709830 640868 10.8
本年折旧 14892 13240 12.5
负债合计 2377695 1855041 28.2
应交增值税 14273 11672 22.3
银行货款余额 1232959 887610 38.9
从业人员劳动报酬 28288 23780 19.0
全部从业人员平均人数(人) 103480 97032 6.6
2