5000万元以上工业效益(1-2月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 20 17 17.6
主营业务收入 500011 397594 25.8
主营业务成本 435609 353224 23.3
主营业务税金及附加 2477 1652 49.9
营业费用 11804 10096 16.9
管理费用 18665 14007 33.3
财务费用 10377 7050 47.2
  其中:利息支出 8218 5657 45.3
利润总额 22606 13000 73.9
亏损企业亏损额 2599 2797 -7.1
利税总额 35307 22498 56.9
税金总额 12701 9499 33.7
资产总计 3019357 2345185 28.7
流动资产平均余额 2030827 1554158 30.7
应收帐款净额 328372 294937 11.3
产成品存货 174525 141470 23.4
固定资产净值平均余额 482444 439782 9.7
本年折旧 9727 8606 13.0
负债合计 1845403 1425343 29.5
应交增值税 10224 7847 30.3
银行货款余额 925181 664939 39.1
从业人员劳动报酬 20536 16956 21.1
全部从业人员平均人数(人) 68176 61833 10.3
3