亿元以上工业效益(1-2月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 9 13 -30.77
主营业务收入 452817 356521 27.01
主营业务成本 395224 318126 24.24
主营业务税金及附加 2043 1547 32.06
营业费用 10313 8824 16.87
管理费用 16757 12241 36.89
财务费用 8753 6158 42.14
  其中:利息支出 7005 4990 40.38
利润总额 21267 11453 85.69
亏损企业亏损额 1887 2607 -27.62
利税总额 32357 19940 62.27
税金总额 11090 8486 30.69
资产总计 2661723 2055963 29.46
流动资产平均余额 1806258 1381451 30.75
应收帐款净额 286837 254185 12.85
产成品存货 162173 129877 24.87
固定资产净值平均余额 403335 374424 7.72
本年折旧 7816 7350 6.34
负债合计 1615551 1254099 28.82
应交增值税 9047 6939 30.38
银行货款余额 798062 569683 40.09
从业人员劳动报酬 17973 14900 20.62
全部从业人员平均人数(人) 58116 52454 10.79
4