金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 329744 23.3 279535 13.5
金华市区 74584 21.3 40571 16.5
兰溪市 25514 32.2 66506 13.5
义乌市 94921 23.8 61391 9.3
东阳市 39212 34.2 31834 22.0
永康市 43460 11.8 33974 7.9
武义县 20431 20.5 18316 14.0
浦江县 24619 27.7 21590 26.3
磐安县 7003 23.4 2566 16.3
9