各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 59130 18.47   1325 94.1
东城街道 7665 3.29 12 86 94.2
西城街道 8391 11.14 11 106 99.1
江南街道 3584 -7.25 14 132 96.2
芝英街道 5545 12.09 10 125 96.8
石柱镇 1379 18.88 8 73 93.2
前仓镇 202 37.41 3 64 92.2
舟山镇 47 -18.97 15 63 87.3
古山镇 6919 28.92 5 90 96.7
方岩镇 371 -36.14 16 63 90.5
龙山镇 1897 32.01 4 67 92.5
西溪镇 786 -3.44 13 66 93.9
象珠镇 3141 98.67 1 104 92.3
唐先镇 1470 17.69 9 113 91.2
花街镇 1084 20.06 7 72 98.6
经济开发区 12876 27.95 6 61 90.2
城西新区 3773 62.77 2 40 95.0
11