主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 1020967 1 20.5 3
产品销售收入(上月止、万元) 617149 1 22.6 4
工业利润总额(上月止、万元) 26958 2 54.5 2
外贸出口总额(上月止、万美元) 29485 1 8.5 5
实际利用外资(万美元) 806 3 -21 5
社会消费品零售额(万元) 176043 3 16.8 3
供电总量(万千瓦时) 44939 4 10.7 6
工业用电量(万千瓦时) 33974 3 7.9 7
财政预算总收入(万元) 89854 2 23.3 7
地方财政收入(万元) 43460 2 11.8 7
金融系统对外存款余额(亿元) 265 2 8.9 5
金融系统对外贷款余额(亿元) 225 2 14 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12