工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)                   
      规模以上工业企业 683                 
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 444381 1488383 20.9
      5000万元以上工业企业 362591 1211775 23.7
      亿元以上工业企业 328276 1099809 25.4
      大中型工业企业 269839 922863 26.2
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 438750 1461523 21.4
      5000万元以上工业企业 359559 1193222 24.3
      亿元以上工业企业 325935 1084797 26.1
      大中型工业企业 268008 907653 26.7
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 163855 521794 14.1
      5000万元以上工业企业 132218 415444 15.7
      亿元以上工业企业 113669 354337 18.2
      大中型工业企业 103387 334462 21.2
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1