规模以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 682 0.1
    其中:亏损企业(个) 77 67 14.9
主营业务收入 1018129 836502 21.7
主营业务成本 881081 735537 19.8
主营业务税金及附加 4468 3696 20.9
营业费用 24702 19983 23.6
管理费用 33689 26787 25.8
财务费用 25005 16694 49.8
  其中:利息支出 19938 13859 43.9
利润总额 46064 32299 42.6
亏损企业亏损额 4602 3683 25.0
利税总额 75063 56086 33.8
税金总额 28998 23787 21.9
资产总计 4161179 3267207 27.4
流动资产平均余额 2650678 2140903 23.8
应收帐款净额 553183 489567 13.0
产成品存货 228102 182607 24.9
固定资产净值平均余额 714074 641415 11.3
本年折旧 19763 18936 4.4
负债合计 2499184 1935778 29.1
应交增值税 24530 20091 22.1
银行货款余额 1251508 915149 36.8
从业人员劳动报酬 43548 35962 21.1
全部从业人员平均人数(人) 104585 98386 6.3
2