5000万元以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 16 13 23.1
主营业务收入 828692 665934 24.4
主营业务成本 720691 590536 22.0
主营业务税金及附加 3635 2839 28.0
营业费用 19985 16277 22.8
管理费用 23794 18118 31.3
财务费用 19113 12256 55.9
  其中:利息支出 15298 10295 48.6
利润总额 38535 24899 54.8
亏损企业亏损额 3080 2521 22.2
利税总额 59899 41400 44.7
税金总额 21364 16501 29.5
资产总计 3197674 2433773 31.4
流动资产平均余额 2063940 1647319 25.3
应收帐款净额 390981 348424 12.2
产成品存货 192971 151405 27.5
固定资产净值平均余额 494439 443777 11.4
本年折旧 13292 12890 3.1
负债合计 1945004 1477325 31.7
应交增值税 17729 13662 29.8
银行货款余额 930282 669915 38.9
从业人员劳动报酬 31190 25017 24.7
全部从业人员平均人数(人) 69039 62317 10.8
3