亿元以上工业效益(1-3月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 9 10 -10.00
主营业务收入 752250 596961 26.01
主营业务成本 655186 531214 23.34
主营业务税金及附加 2914 2630 10.80
营业费用 17781 14135 25.79
管理费用 20929 15455 35.42
财务费用 16572 10664 55.40
  其中:利息支出 13275 8965 48.08
利润总额 36302 22201 63.52
亏损企业亏损额 2363 2042 15.72
利税总额 54950 36934 48.78
税金总额 18648 14733 26.57
资产总计 2836095 2134874 32.85
流动资产平均余额 1834033 1464606 25.22
应收帐款净额 345587 306086 12.91
产成品存货 180898 139921 29.29
固定资产净值平均余额 413200 377160 9.56
本年折旧 11618 11389 2.01
负债合计 1721057 1297325 32.66
应交增值税 15734 12103 30.00
银行货款余额 780037 571923 36.39
从业人员劳动报酬 27966 22035 26.92
全部从业人员平均人数(人) 59337 52793 12.40
4