金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 449144 23.0 394647 12.2
金华市区 104339 25.3 55921 17.1
兰溪市 33334 35.7 92562 13.3
义乌市 130904 19.8 87094 7.8
东阳市 55421 29.4 44158 15.1
永康市 60287 15.7 49277 7.3
武义县 25508 16.9 25896 13.2
浦江县 30038 25.4 30758 20.7
磐安县 9313 25.5 3726 14.7
9