各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 77980 32.96   1759 93.8
东城街道 10738 23.97 11 115 92.2
西城街道 10931 27.62 10 146 99.3
江南街道 3867 -8.13 16 171 96.5
芝英街道 7905 30.66 8 158 94.3
石柱镇 1892 43.44 5 104 92.3
前仓镇 267 66.88 2 88 92.1
舟山镇 67 4.69 14 83 86.8
古山镇 8550 34.69 7 122 95.9
方岩镇 524 -7.91 15 85 90.6
龙山镇 2532 48.16 4 88 94.3
西溪镇 1074 14.62 12 80 95.0
象珠镇 3976 121.63 1 138 91.3
唐先镇 1817 30.34 9 137 92.7
花街镇 1787 12.89 13 104 97.1
经济开发区 17015 40.19 6 85 90.6
城西新区 5038 59.94 3 55 94.6
11