主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 1461523 1 21.4 2
产品销售收入(上月止、万元) 1018129 1 21.7 4
工业利润总额(上月止、万元) 46064 2 42.6 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 44715 1 25.5 4
实际利用外资(万美元) 806 3 -31.1 6
社会消费品零售额(万元) 223755 3 17.1 3
供电总量(万千瓦时) 63332 3 9.9 7
工业用电量(万千瓦时) 49277 3 7.3 7
财政预算总收入(万元) 120903 2 20.1 7
地方财政收入(万元) 60287 2 15.7 7
金融系统对外存款余额(亿元) 270 2 13.6 4
金融系统对外贷款余额(亿元) 231 2 14.9 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12