工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 458970 1949969 20.4
      5000万元以上工业企 368960 1583076 22.5
      亿元以上工业企业 332561 1432370 23.8
      大中型工业企业 277916 1200780 25.1
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 451824 1916195 19.8
      5000万元以上工业企 363777 1559282 21.9
      亿元以上工业企业 328469 1413266 23.2
      大中型工业企业 274718 1182371 24.1
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 180086 714807 19.6
      5000万元以上工业企 146451 574805 21.2
      亿元以上工业企业 124386 486789 23.1
      大中型工业企业 114642 457169 25.4
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1