规模以上工业效益(1-4月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 72 48 50.0
主营业务收入 1440127 1201565 19.9
主营业务成本 1243816 1051224 18.3
主营业务税金及附加 6994 5456 28.2
营业费用 33806 28299 19.5
管理费用 45388 41598 9.1
财务费用 31807 22348 42.3
  其中:利息支出 25796 18937 36.2
利润总额 71813 51124 40.5
亏损企业亏损额 4727 3783 25.0
利税总额 112418 85914 30.8
税金总额 40605 34790 16.7
资产总计 4253668 3363054 26.5
流动资产平均余额 2723447 2191166 24.3
应收帐款净额 526529 466449 12.9
产成品存货 242813 182153 33.3
固定资产净值平均余额 748205 668503 11.9
本年折旧 24632 23543 4.6
负债合计 2565639 1964038 30.6
应交增值税 33610 29333 14.6
银行货款余额 1284325 956490 34.3
从业人员劳动报酬 60503 47810 26.5
全部从业人员平均人数(人) 106185 100245 5.9
2