5000万元以上工业效益(1-4月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 17 13 30.8
主营业务收入 1165971 957058 21.8
主营业务成本 1015333 843543 20.4
主营业务税金及附加 5638 4233 33.2
营业费用 27013 22866 18.1
管理费用 31719 29330 8.1
财务费用 23626 16344 44.6
  其中:利息支出 19384 14159 36.9
利润总额 60231 39476 52.6
亏损企业亏损额 3286 2583 27.2
利税总额 89778 64408 39.4
税金总额 29546 24932 18.5
资产总计 3272250 2507943 30.5
流动资产平均余额 2123510 1668338 27.3
应收帐款净额 361113 314117 15.0
产成品存货 205500 148599 38.3
固定资产净值平均余额 526880 463533 13.7
本年折旧 16724 15933 5.0
负债合计 1991537 1500583 32.7
应交增值税 23908 20700 15.5
银行货款余额 943684 705972 33.7
从业人员劳动报酬 42688 33117 28.9
全部从业人员平均人数(人) 69505 63596 9.3
3