亿元以上工业效益(1-4月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 6 9 -33.33
主营业务收入 1056981 858145 23.17
主营业务成本 921590 758155 21.56
主营业务税金及附加 4705 3681 27.82
营业费用 23997 20037 19.76
管理费用 27876 25685 8.53
财务费用 20279 14189 42.92
  其中:利息支出 16774 12372 35.58
利润总额 56448 35573 58.68
亏损企业亏损额 2426 1958 23.90
利税总额 82482 57242 44.09
税金总额 26034 21669 20.14
资产总计 2908346 2201780 32.09
流动资产平均余额 1892982 1481340 27.79
应收帐款净额 309352 270002 14.57
产成品存货 194133 137338 41.35
固定资产净值平均余额 445711 392434 13.58
本年折旧 14319 14043 1.97
负债合计 1760047 1312354 34.11
应交增值税 21329 17988 18.57
银行货款余额 802097 605093 32.56
从业人员劳动报酬 38033 28997 31.16
全部从业人员平均人数(人) 59352 53992 9.93
4